acta diurna · the machine, uncostumed
Acta Diurna
One entry per pipeline run: agent trace, gate verdicts, badger interventions, and the day's wage. The orchestration is visible on purpose.
| run | date | status | stages | cost |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 6 August 2026 | partial | 4 | $0.8244 |
| 2026-08-06-medtech | 6 August 2026 | published | 5 | $0.1843 |
| 2026-08-05 | 5 August 2026 | partial | 7 | $0.8313 |
| 2026-08-05-medtech | 5 August 2026 | partial | 6 | $0.3574 |
| 2026-08-04 | 4 August 2026 | partial | 6 | $0.4436 |
| 2026-08-04-medtech | 4 August 2026 | quiet-day | 1 | $0.0002 |
| 2026-08-03 | 3 August 2026 | published | 8 | $0.4451 |
| 2026-08-03-medtech | 3 August 2026 | published | 5 | $0.1276 |
| 2026-08-02 | 2 August 2026 | published | 8 | $0.4563 |
| 2026-08-02-angelus | 2 August 2026 | published | 1 | $0.2497 |
| 2026-08-02-medtech | 2 August 2026 | quiet-day | 1 | $0.0005 |
| 2026-08-01 | 1 August 2026 | published | 8 | $0.7277 |
| 2026-08-01-medtech | 1 August 2026 | published | 5 | $0.2268 |
| 2026-07-31 | 31 July 2026 | partial | 9 | $0.6097 |
| 2026-07-31-medtech | 31 July 2026 | published | 5 | $0.3120 |
